Desde que te inscribes hasta tu primera clase completa.
Sin exagerar las deficiencias. Solo los datos que importan.
| Característica | hello Live English | Duolingo | Babbel | Cambly | Preply | Open English | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clases en vivo | ✓ En vivo | ✗ IA | ✗ Grabado | ✓ 1:1 | ✓ 1:1 | ✓ Variable | ✗ Grabado |
| Tamaño de grupo | Reducido | Solo | Solo | 1:1 | 1:1 | >10 | Solo |
| Corrección en tiempo real | ✓ Estructurada | ✗ | ✗ | ✓ Informal | ✓ Variable | ✓ Limitada | ✗ |
| Cert. de profesores | Cambridge CELTA | N/A | N/A | No req. | No req. | Parcial | N/A |
| Progresión MCER | ✓ A1–C2 | Nivel prop. | Nivel prop. | ✗ | ✗ | ✗ | Nivel prop. |
Datos basados en información pública de cada plataforma al 2026. Sin afiliación con ninguna de ellas.
No somos una startup. No tenemos 2 años de vida. El método que aplicamos hoy lo hemos refinado durante más de tres décadas con decenas de miles de alumnos reales. Sabemos qué funciona. Y lo que no, lo dejamos atrás.